Tüketici inanç endeksi 84,8 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici itimat endeksi, Nisan ayında 83,9 iken Mayıs ayında %1,1 oranında artarak 84,8 oldu.
Tüketici itimat endeksi, Mayıs 2025
Tüketici itimat endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Mayıs 2025
Endeks | Bir evvelki aya göre değişim oranı (%) |
|||
---|---|---|---|---|
Nisan | Mayıs | Nisan | Mayıs | |
Tüketici inanç endeksi | 83,9 | 84,8 | -2,3 | 1,1 |
Mevcut devirde hanenin maddi durumu | 69,1 | 69,1 | -2,5 | 0,0 |
Gelecek 12 aylık devirde hanenin maddi durum beklentisi | 84,3 | 85,3 | -0,5 | 1,2 |
Gelecek 12 aylık periyotta genel ekonomik durum beklentisi | 82,8 | 82,2 | -2,2 | -0,7 |
Gelecek 12 aylık devirde sağlam tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi | 99,3 | 102,5 | -3,8 | 3,3
|
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı